管理番号 | 中古 :Z5655797384 | 発売日 | 2025/02/15 02:53 | 定価 | 10129円 | 型番 | 3582586308 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
材質 | 製品名 | 耐候性 | 吸水性 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 耐熱性 (軟化点) | 耐熱性 (溶解点) | 伸度 | 水に |
ポリエチレン ビニロン | PVロープ PVトラックロープ | 有 | 105~115 | 125~130 | 18~22% | 浮く | |||
ポリプロピレン | パイレンカラーロープ | 無 | 140~160 | 165~173 | 18~23% | 浮く | |||
ポリエチレン | PEグリーンロープ | 無 | 105~115 | 125~130 | 22~26% | 浮く | |||
ナイロン | ナイロンロープ | 有 | 180 | 215 | 25~30% | 沈む | |||
ビニロン | ビニロンロープ | 有 | 220~230 | 不明瞭 | 18~22% | 沈む | |||
綿 | 綿ロープ | 有 | 軟化前に 燃える | 軟化前に 燃える | 18~22% | 沈む | |||
麻 | 麻ロープ | 有 | 軟化前に 燃える | 軟化前に 燃える | 10~13% | 沈む | |||
ポリエステル | ブラインドコード | 無 | 238~240 | 255~260 | 15~22% | 沈む | |||
アラミド繊維 | 難燃ロープ | 有 | 空気中で 溶解しない | 400で分解、 炭化開始する | 18~22% | 沈む |
<特長> | ポリエチレンにビニロンを混撚することで、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました 安価で作業性の良いトラックロープです |
<用途> | 軽包装の梱包 |
建築現場の資材固定 | |
レジャーボート等の係留索 | |
<仕様> | 3つ打 |
<材質> | ポリエチレン、ビニロンを混撚 |